CAMPIONATO INTERREGIONALE GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 2005
ALLIEVE SPADA
CLASSIFICA FINALE
totale atlete 41 suddivisi per Regione n. 9 5 27
quorum 70 % 6,3 3,5 18,9
  qualificate al Campionato Italiano le prime 7 4 20
cl. n.FIS atleta I° prova II° prova III° prova TOT. societą Veneto Friuli Emilia R.
1 148860 SEGATI ELEONORA 46,02 73,00 73,00 192,02 LAME MARCA TREVIGIANA TV 192,02    
2 607796 PLAZZI CHIARA 66,00 46,04 66,00 178,04 CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA     178,04
3 601710 COPES SILVIA 60,00 35,08 60,00 155,08 C.S. PETTORELLI PIACENZA     155,08
4 143805 BERTACCHINI BEATRICE 35,02 66,00 46,04 147,06 SINTOFARM SCHERMA KOALA     147,06
5 601077 BOSCHETTI MARTINA 73,00 46,02 25,10 144,12 CIRCOLO DELLA SPADA RIMINI     144,12
6 143471 MANZI MATILDE 46,03 46,03 46,01 138,07 ACC.D'ARME G.VOLTOLINI RIMINI     138,07
7 609628 POERIO FEDERICA 35,08 60,00 35,07 130,15 C.U.S. VERONA SEZ. SCHERMA 130,15    
8 600423 MORELLI BENEDETTA 60,00 35,04 35,08 130,12 CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA     130,12
9 148226 ZUCCONI CLAUDIA 46,01 35,07 25,14 106,22 CLUB SCHERMA LA FARNESIANA     106,22
10 607775 SABATO ELENA 25,06 46,01 35,04 106,11 LAME MARCA TREVIGIANA TV 106,11    
11 604559 MARTINELLI SILVIA 46,04 - 60,00 106,04 SINTOFARM SCHERMA KOALA     106,04
12 604879 ZUCCOTTI GRETA 35,05 35,05 35,06 105,16 I.C. BENTEGODI VERONA 105,16    
13 146668 BALDI FRANCESCA 25,05 25,10 46,02 96,17 SINTOFARM SCHERMA KOALA     96,17
14 606837 CAVALLI FRANCESCA 25,16 35,03 35,01 95,20 ZINELLA SCHERMA SAN LAZZARO DI     95,20
15 610775 BELLINELLO CATERINA 35,01 35,01 25,16 95,18 CENTRO SCHERMA ROVIGO 95,18    
16 144738 BARBIERI GAIA 35,07 60,00 - 95,07 CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE     95,07
17 612300 BONI GIULIA 35,03 25,16 25,09 85,28 SOC. SCHERMISTICA LUGHESE RA     85,28
18 608856 DE SANTIS CHIARA 25,09 25,15 35,03 85,27 C.S. PETTORELLI PIACENZA     85,27
19 612469 CHIESI MARTA 25,07 25,14 35,02 85,23 SINTOFARM SCHERMA KOALA     85,23
20 144733 VIVODA FLAVIA 25,13 35,02 25,07 85,22 CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE     85,22
21 611872 RADIGNA VERONICA 25,15 25,11 25,12 75,38 UNIONE GINNASTICA GORIZIANA   75,38  
22 615180 CAISSUT OTTAVIA 25,10 25,09 25,15 75,34 GEMINA SCHERMA   75,34  
23 612530 TESTONE ADINA 25,14 25,03 25,08 75,25 PENTAMODENA     75,25
24 616597 TOMASI ELISA 25,11 25,08 25,03 75,22 UNIONE GINNASTICA GORIZIANA   75,22  
25 606797 BONOMI ISOTTA 25,12 - 46,03 71,15 C.S. PETTORELLI PIACENZA     71,15
26 601078 BOSCHETTI IRENE 35,04 35,06 - 70,10 CIRCOLO DELLA SPADA RIMINI     70,10
27 613775 CENTOFANTE LISA 25,03 - 35,05 60,08 CIRCOLO DELLA SPADA VICENZA 60,08    
28 614761 BOZZA ELISA - 25,04 25,11 50,15 CENTRO SCHERMA ROVIGO 50,15    
29 611408 SCAGLIARINI LAURA - 25,05 25,06 50,11 ZINELLA SCHERMA SAN LAZZARO DI   50,11
30 604554 FRANCESCHINI SILVIA 25,08 25,02 - 50,10 SINTOFARM SCHERMA KOALA   50,10
31 613761 BUCATARI LAURA 25,01 25,06 - 50,07 CENTRO SCHERMA ROVIGO 50,07  
32 616279 MARULLO MARIA ELENA 25,02 15,32 - 40,34 PENTAMODENA   40,34
33 143441 NAVARRIA CATERINA 35,06 - - 35,06 GEMINA SCHERMA 35,06
34 610146 FOSCHI MARIA BEATRICE - 25,13 - 25,13 CIRCOLO DELLA SPADA RIMINI 25,13
35 619251 MARIOTTI MARGHERITA - - 25,13 25,13 PENTAMODENA 25,13
36 606881 VALENTI VIOLA - 25,12 - 25,12 ACC.D'ARME G.VOLTOLINI RIMINI 25,12
37 603727 GUARDIGLI ALESSANDRA - 25,07 - 25,07 CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE 25,07
38 615843 ALLEGRETTI GRETA - - 25,05 25,05 CLUB SCHERMA BOLOGNA 25,05
39 610001 SENIC BRANISLAVA BRANA 25,04 - - 25,04 GEMINA SCHERMA 25,04
40 618485 PICCOLI NORMA - - 25,04 25,04 LAME MARCA TREVIGIANA TV 25,04
41 612471 PARISOLI CLAUDIA - 25,01 - 25,01 SINTOFARM SCHERMA KOALA 25,01
N XXXXXX   QUALIFICATI DALLA FASE NAZIONALE DI GRAND PRIX