CAMPIONATO INTERREGIONALE GRAN PREMIO GIOVANISSIMI
GIOVANISSIME SPADA
CLASSIFICA FINALE
totale atleti 17 suddivisi per Regione n. 2 3 12
quorum 70 % 1,4 2,1 8,4
  qualificati al Campionato Italiano i primi 2 3 10
cl. FIS atleta I° prova II° prova III° prova TOT. società Veneto Friuli Emilia R.
612477 VECCHI GIADA 73,00 66,00 66,00 205,00 SINTOFARM SCHERMA KOALA     205,00
607599 REBECCHI SARA 66,00 73,00 35,06 174,06 C.S. PETTORELLI PIACENZA     174,06
613145 PROSPERI FLAVIANI MARY 35,07 60,00 73,00 168,07 A.S. PETRARCA SCHERMA PADOVA 168,07    
613449 QUERZOLA LUCREZIA 46,01 46,04 60,00 152,05 CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE     152,05
604562 LANZAFAME GIULIA 35,08 46,03 60,00 141,11 SINTOFARM SCHERMA KOALA     141,11
612473 CATIELLO SARA 46,02 46,02 46,04 138,08 SINTOFARM SCHERMA KOALA     138,08
616272 BAIA CARLOTTA 46,04 35,06 46,01 127,11 PENTAMODENA     127,11
607427 MAZZARI VALERIA 60,00 60,00 - 120,00 CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE     120,00
611758 LAPOMARDA MARTINA 35,05 35,05 46,03 116,13 SINTOFARM SCHERMA KOALA     116,13
10° 612529 LAZZARETTI GIULIA 60,00 - 35,08 95,08 PENTAMODENA     95,08
11° 616945 LAUS VERA - 46,01 46,02 92,03 C.U.S. BOLOGNA SEZIONE SCHERMA     92,03
12° 609525 BERTACCINI JESSICA 46,03 35,07 - 81,10 CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE     81,10
13° 618442 GASBARRINI NICOLE - 35,04 35,04 70,08 C.U.S. BOLOGNA SEZIONE SCHERMA     70,08
14° 611808 ZULIANI ANTONIA - 35,08 - 35,08 A.S. UDINESE SEZ. SCHERMA   35,08
15° 615229 BOVA CATERINA - - 35,07 35,07 PENTASCHERMA VICENZA 35,07  
16° 615125 CATTANO GRETA 35,06 - - 35,06 SOCIETA' SCHERMA PORDENONE 35,06
17° 619274 CESEN ANNACHIARA - - 35,05 35,05 PENTASCHERMA TRIESTE 35,05
       
N XXXXXX   QUALIFICATI DALLA FASE NAZIONALE DI GRAND PRIX