CAMPIONATO INTERREGIONALE GRAN PREMIO GIOVANISSIMI
ALLIEVI - SPADA
CLASSIFICA FINALE
totale atleti 77 suddivisi per Regione n. 11 15 51
quorum 70 % 7,7 10,5 35,7
  qualificati al Campionato Italiano i primi 8 11 38
cl. FIS atleta I° prova II° prova III° prova TOT. societą Veneto Friuli Emilia R.
145823 PANCIROLI DENNIS 73,00 73,00 73,00 219,00 SINTOFARM SCHERMA KOALA     219,00
606878 QUARANTA GABRIELE 60,00 66,00 66,00 192,00 ACC.D'ARME G.VOLTOLINI RIMINI     192,00
601114 UGOLINI MIRKO 66,00 46,03 35,08 147,11 ACC.D'ARME G.VOLTOLINI RIMINI     147,11
601112 PENNESI GIULIO 46,01 60,00 35,06 141,07 ACC.D'ARME G.VOLTOLINI RIMINI     141,07
145822 MENOZZI FEDERICO 60,00 25,09 46,02 131,11 SINTOFARM SCHERMA KOALA     131,11
606961 D'ALESSIO LEONARDO 25,04 60,00 46,04 131,08 CIRCOLO DELLA SPADA RIMINI     131,08
613198 BISCEGLIA MARCO 35,08 35,06 60,00 130,14 A.S. PETRARCA SCHERMA PADOVA 130,14    
611223 LEOMBRUNO MARCO 35,06 46,02 25,16 106,24 GEMINA SCHERMA   106,24  
614192 FERRI FABIO 46,03 25,16 35,05 106,24 ACC.SCH.BERNARDI FERRARA     106,24
10° 605035 VALDINOCI GIANANDREA 46,04 35,07 25,06 106,17 CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE     106,17
11° 601411 POLIMENI IURJI 46,02 35,08 25,02 106,12 LAME MARCA TREVIGIANA TV 106,12    
12° 144695 MILITELLO MICHAEL 35,01 25,08 46,01 106,10 CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA     106,10
13° 603821 ZILLI RICCARDO 25,11 35,02 35,07 95,20 LAME MARCA TREVIGIANA TV 95,20    
14° 611405 ROVINA MARCO 15,26 46,01 25,10 86,37 G.S. SCHERMA CLUB CUS PARMA     86,37
15° 607317 MAZDAI ARESH 15,29 35,04 35,04 85,37 ACC.SCH.BERNARDI FERRARA     85,37
16° 146699 PASI MASSIMO 35,05 15,28 35,02 85,35 CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA     85,35
17° 607431 BALDACCI LUCA 35,04 25,14 25,15 85,33 CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE     85,33
18° 610160 VEZZANI MARCO 35,07 35,01 15,23 85,31 SINTOFARM SCHERMA KOALA     85,31
19° 610894 VANNINI FRANCESCO 35,03 25,11 25,11 85,25 CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA     85,25
20° 609717 RIGHETTI ANDREA 25,15 25,06 35,01 85,22 ACC.D'ARME G.VOLTOLINI RIMINI     85,22
21° 603380 EMILI MARCO 25,13 25,03 35,03 85,19 C.S. PETTORELLI PIACENZA     85,19
22° 612531 DEGLI ESPOSTI GIACOMO 25,08 35,05 25,04 85,17 PENTAMODENA     85,17
23° 611295 PALLAVICINI STEFANO 25,09 35,03 25,01 85,13 C.S. PETTORELLI PIACENZA     85,13
24° 608749 GARLATTI COSTA NORMAN 25,10 25,12 25,14 75,36 S.S. SANDANIELESE UD   75,36  
25° 601116 BRUSCOLI LORENZO 25,16 25,10 25,08 75,34 ACC.D'ARME G.VOLTOLINI RIMINI     75,34
26° 609394 ORSELLI MARCO - 46,04 25,12 71,16 SOC. SCHERMISTICA LUGHESE RA     71,16
27° 611308 CONTI ANDREA 25,07 15,29 25,03 65,39 G.S. SCHERMA CLUB CUS PARMA     65,39
28° 145524 MONDELLI MICHELE 15,25 25,02 25,09 65,36 CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA     65,36
29° 608855 MARZAROLI PIETRO 25,05 25,07 15,19 65,31 C.S. PETTORELLI PIACENZA     65,31
30° 144101 FLOREANI FABRIZIO 35,02 25,05 - 60,07 S.S. SANDANIELESE UD   60,07  
31° 600766 DALLA ROSA FILIPPO - - 60,00 60,00 AUTOBAVARIA SCHERMA TREVISO 60,00    
32° 604560 BONACINI ENEA 25,02 15,27 15,27 55,56 SINTOFARM SCHERMA KOALA     55,56
33° 606682 AMARRI RICCARDO 25,12 15,23 15,18 55,53 SINTOFARM SCHERMA KOALA     55,53
34° 607969 RANDI LUCA 25,03 15,32 15,14 55,49 C.U.S. BOLOGNA SEZIONE SCHERMA     55,49
35° 609333 GALLOZZI CESARE 15,23 15,14 25,07 55,44 ACC.SCH.BERNARDI FERRARA     55,44
36° 611310 BERINI DIEGO 15,20 25,01 15,16 55,37 G.S. SCHERMA CLUB CUS PARMA     55,37
37° 148541 BUZZATI GABRIELE 25,14 25,04 - 50,18 SOCIETA' SCHERMA PORDENONE   50,18  
38° 148805 D'AMICO ANDREA - - 46,03 46,03  A.S. PETRARCA PADOVA 46,03    
39° 606931 PAGLIARANI FULVIO 15,31 15,26 15,24 45,81 CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA     45,81
40° 616944 LUSUARDI LUCA 15,27 15,30 15,21 45,78 C.U.S. BOLOGNA SEZIONE SCHERMA     45,78
41° 616583 POMES MARCO 15,28 15,19 15,15 45,62 UNIONE GINNASTICA GORIZIANA   45,62  
42° 612038 FESTA JACOPO 15,16 15,18 15,13 45,47 CIRCOLO DELLA SPADA VICENZA 45,47    
43° 613011 LANZONI DANIELE 15,18 15,10 15,09 45,37 CIRCOLO DELLA SCHERMA IMOLA BO     45,37
44° 609395 TELLARINI MATTEO - 15,31 25,13 40,44 SOC. SCHERMISTICA LUGHESE RA     40,44
45° 600735 MARRI FILIPPO - 25,13 15,29 40,42 C.U.S. BOLOGNA SEZIONE SCHERMA     40,42
46° 600818 NASOLE ALEXANDER 15,13 15,08 5,64 35,85 PENTAMODENA     35,85
47° 147488 DI NUZZO FLAVIO 15,32 - 15,26 30,58 CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA     30,58
48° 606299 BUSATO MARCO 15,22 - 15,32 30,54 PENTASCHERMA TRIESTE   30,54  
49° 612252 BASSO FELIX - 15,25 15,25 30,50 SOCIETA' SCHERMA PORDENONE   30,50  
50° 606087 HABERT SIMONE DAVID - 15,15 15,31 30,46 C.U.S. BOLOGNA SEZIONE SCHERMA     30,46
51° 148538 VIDALI MARCO 15,30 15,13 30,43 SOCIETA' SCHERMA PORDENONE   30,43  
52° 606596 FINO NICOLA 15,21 15,20 - 30,41 CIRCOLO DELLA SCHERMA IMOLA BO     30,41
609334 TROMBETTA NICOLO - 15,21 15,20 30,41 ACC.SCH.BERNARDI FERRARA     30,41
54° 616621 SALDINA NICCOLO' - 15,24 15,07 30,31 G.S. SCHERMA CLUB CUS PARMA     30,31
55° 606873 ARLOTTI MATTEO 15,14 - 15,17 30,31 ACC.D'ARME G.VOLTOLINI RIMINI     30,31
56° 611994 GAROFALO GIACOMO 15,12 15,17 - 30,29 CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA     30,29
57° 616599 TOSCANO FEDERICO 15,19 - 15,10 30,29 UNIONE GINNASTICA GORIZIANA   30,29
58° 601713 BORRELLI DAVIDE - 15,16 15,12 30,28 C.S. PETTORELLI PIACENZA     30,28
59° 618443 GRECO RICCARDO - 15,11 15,08 30,19 C.U.S. BOLOGNA SEZIONE SCHERMA     30,19
60° 618440 BELLUZZI ALESSANDRO - 15,09 15,04 30,13 C.U.S. BOLOGNA SEZIONE SCHERMA     30,13
61° 609393 SAVINI RICCARDO - 15,07 15,02 30,09 CIRCOLO DELLA SCHERMA IMOLA BO     30,09
62° 140741 EMILIANI FILIPPO - 25,15 - 25,15 SOC. SCHERMISTICA LUGHESE RA     25,15
63° 610772 TONETTI MICHELE 25,06 - - 25,06 A.S. UDINESE SEZ. SCHERMA   25,06
64° 606666 GALLO ROBERTO - - 25,05 25,05 FIORE DEI LIBERI CIVIDALE UD   25,05
65° 602957 BUCOVAZ RICCARDO 25,01 - - 25,01 GEMINA SCHERMA   25,01
66° 616623 TRENTIN GIACOMO - - 15,30 15,30 CIRCOLO DELLA SPADA VICENZA 15,30
67° 149833 LA TORRE FRANCESCO - - 15,28 15,28 AUTOBAVARIA SCHERMA TREVISO 15,28
68° 609995 BETTI LEONARDO 15,24 - - 15,24 I.C. BENTEGODI VERONA 15,24
69° 606880 VALENTI PIER GIULIO - 15,22 - 15,22 ACC.D'ARME G.VOLTOLINI RIMINI 15,22
70° 614762 SENO ALBERTO - - 15,22 15,22 C.S. ROVIGO 15,22
71° 612243 SARRA CAMPANILE LUCA 15,17 - - 15,17 PENTASCHERMA TRIESTE 15,17
72° 613020 TOPPANO MARCO 15,15 - - 15,15 A.S. UDINESE SEZ. SCHERMA 15,15
73° 612977 VALENTINI SIMONE - 15,12 - 15,12 CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA 15,12
74° 616475 CANCIAN DAMIANO - - 15,11 15,11 UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 15,11
75° 609376 MACCHITELLI PAOLO - - 15,06 15,06 PENTAMODENA 15,06
76° 611290 AMADEI FEDERICO - - 15,05 15,05 CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA 15,05
77° 618484 GATTO MATTIA - - 15,03 15,03 LAME MARCA TREVIGIANA TV 15,03
N XXXXXX   QUALIFICATI DALLA FASE NAZIONALE DI GRAND PRIX