CAMPIONATO INTERREGIONALE GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 2005
ALLIEVE FIORETTO
CLASSIFICA FINALE
totale atlete 38 suddivisi per Regione n. 28 1 9
quorum 70 % 19,6 0,7 6,3
  qualificate al Campionato Italiano le prime 21 1 7
cl. FIS atleta I° prova II° prova III° prova TOT. societą Veneto Friuli Emilia R.
149866 STRANIERO STEFANIA 73,00 73,00 73,00 219,00 C.S.MESTRE LIVIO DI ROSA 219,00    
606494 MILANESE LISA 60,00 66,00 66,00 192,00 CLUB SCHERMA BOLZANO/FECHT CLUB 192,00    
602694 RUSSO CHIARA 60,00 60,00 46,03 166,03 CIRCOLO DELLA SPADA VICENZA 166,03    
602140 BIONDI MOREIRA  GIULIA 46,02 60,00 46,04 152,06 D.L.F. VENEZIA 152,06    
603989 RAMPADO VIOLA 46,04 46,02 60,00 152,06 C.S.MESTRE LIVIO DI ROSA 152,06    
603032 CUCUMO FRANCESCA 35,04 46,03 60,00 141,07 A.S. PETRARCA SCHERMA PADOVA 141,07    
602132 MUTTON GIORGIA 66,00 35,08 35,03 136,11 SOC.SCHERMA CONEGLIANO TV 136,11    
605042 MAIONE MARIA 35,08 46,01 35,08 116,17 CLUB SCHERMA LA FARNESIANA     116,17
604879 ZUCCOTTI GRETA 35,03 35,03 46,01 116,07 I.C. BENTEGODI VERONA 116,07    
10° 601670 BOTTION LUDOVICA 25,15 35,07 46,02 106,24 D.L.F. VENEZIA 106,24    
11° 601666 SCAPIN FRANCESCA 35,07 35,06 35,04 105,17 CIRCOLO DELLA SPADA VICENZA 105,17    
12° 601010 LANDI GIORGIA 35,05 35,04 25,14 95,23 ACC.SCH.BERNARDI FERRARA     95,23
13° 609455 BECCARO VALERIA 35,06 35,02 25,11 95,19 CLUB SCHERMA BOLZANO/FECHT CLUB 95,19    
14° 601078 BOSCHETTI IRENE 35,02 35,05 25,07 95,14 CIRCOLO DELLA SPADA RIMINI     95,14
15° 614974 CARLET ARIANNA 46,03 46,04 - 92,07 C.S.MESTRE LIVIO DI ROSA 92,07    
16° 601650 PICCOLI FRANCESCA 25,09 25,13 35,02 85,24 I.C. BENTEGODI VERONA 85,24    
17° 601702 LAMBROCCO CAMILLA 46,01 - 35,06 81,07 CIRCOLO DELLA SPADA VICENZA 81,07    
18° 604262 BRUGNARO SOFIA 25,08 25,12 25,15 75,35 CIRCOLO DELLA SPADA VICENZA 75,35    
19° 604890 LONARDI GEMMA 25,10 25,15 25,09 75,34 I.C. BENTEGODI VERONA 75,34    
20° 604375 NOTO MARTA 25,07 25,11 25,16 75,34 I.C. BENTEGODI VERONA 75,34    
21° 610805 SALMASO CAMILLA 25,06 25,09 25,13 75,28 C.U.S. PADOVA SEZ. SCHERMA 75,28    
22° 601700 QUAGLIOZZI GIULIA 35,01 25,16 - 60,17 CIRCOLO DELLA SPADA VICENZA 60,17    
23° 608474 PIOVESAN CHIARA 25,11 - 35,05 60,16 AUTOBAVARIA SCHERMA TREVISO 60,16    
24° 612184 PFAIFFER FEDERICA 25,14 - 35,01 60,15 D.L.F. VENEZIA 60,15    
25° 614073 MAZZANTI ALESSIA 25,13 - 25,10 50,23 ZINELLA SCHERMA SAN LAZZARO DI   50,23
26° 607479 ELGORNI BASEVI PRISCA 25,12 - 25,08 50,20 CLUB SCHERMA LA FARNESIANA   50,20
27° 148867 CAUSIN ELEONORA 25,04 25,14 - 50,18 AUTOBAVARIA SCHERMA TREVISO 50,18    
28° 607393 FERRARI ADRIANA 25,03 - 25,12 50,15 CLUB SCHERMA LA FARNESIANA   50,15
29° 618312 BIASIUTTI CLAUDIA - 25,08 25,06 50,14 A.S. COMINI PADOVA 50,14    
30° 618320 MENIN CAMILLA - 25,07 25,05 50,12 A.S. COMINI PADOVA 50,12    
31° 601077 BOSCHETTI MARTINA - - 35,07 35,07 CIRCOLO DELLA SPADA RIMINI   35,07
32° 604352 PEROCCO VITTORIA - 35,01 - 35,01 A.S. PETRARCA SCHERMA PADOVA 35,01  
33° 611618 GARBATO CHIARA 25,16 - - 25,16 D.L.F. VENEZIA 25,16  
34° 612838 BOLLANI MONICA - 25,10 - 25,10 C.S. PETTORELLI PIACENZA   25,10
35° 607227 CAPELLINI ELISA 25,05 - - 25,05 CIRCOLO DELLA SPADA BASSANO 25,05  
36° 618855 CASARIN SILVIA - - 25,04 25,04 AUTOBAVARIA SCHERMA TREVISO 25,04  
37° 613343 BARANI CHIARA 25,02 - - 25,02 G.S. SCHERMA CLUB CUS PARMA   25,02
38° 613023 CECCON SILVIA 25,01 - - 25,01 A.S. UDINESE SEZ. SCHERMA 25,01
   
N XXXXXX   QUALIFICATI DALLA FASE NAZIONALE DI GRAND PRIX