CAMPIONATO INTERREGIONALE GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 2005
ALLIEVE - SCIABOLA
CLASSIFICA FINALE
totale atlete 13 suddivisi per Regione n. 2 2 9
quorum 70 % 1,4 1,4 6,3
  qualificate al Campionato Italiano le prime 2 3 10
cl. n.FIS atleta I° prova II° prova III° prova TOT. societą Veneto Friuli Emilia R.
606598 BONCOMPAGNI CHIARA 73,00 73,00 66,00 212,00 CIRCOLO DELLA SCHERMA IMOLA BO     212,00
143441 NAVARRIA CATERINA 46,03 66,00 73,00 185,03 GEMINA SCHERMA   185,03  
605993 LAZZARONI MATILDE 60,00 60,00 60,00 180,00 S.E.F. VIRTUS SCHERMA BO     180,00
606631 CATAMO GINEVRA 66,00 46,04 60,00 172,04 S.E.F. VIRTUS SCHERMA BO     172,04
610300 TARANTINI GINEVRA 46,04 60,00 35,07 141,11 S.E.F. VIRTUS SCHERMA BO     141,11
606457 MUNARON BEATRICE 60,00 35,06 46,03 141,09 A.S. PETRARCA SCHERMA PADOVA 141,09    
608947 SARTONI CAROLINA 46,02 46,02 46,01 138,05 S.E.F. VIRTUS SCHERMA BO     138,05
606597 MOROTTI VALENTINA 35,08 46,03 46,02 127,13 CIRCOLO DELLA SCHERMA IMOLA BO     127,13
144756 DEL PONTE STEFANIA 35,07 46,01 46,04 127,12 GEMINA SCHERMA   127,12  
10° 608942 BOSCHINI DEBORA 46,01 35,08 35,08 116,17 S.E.F. VIRTUS SCHERMA BO     116,17
11° 605972 MERLINI ANNA 35,05 35,07 - 70,12 S.E.F. VIRTUS SCHERMA BO   70,12
12° 613173 CACI FRANCESCA 35,06 - - 35,06 A.S. PETRARCA SCHERMA PADOVA 35,06  
13° 605042 MAIONE MARIA - - 35,06 35,06 CLUB SCHERMA LA FARNESIANA PARMA 35,06
N XXXXXX   QUALIFICATI DALLA FASE NAZIONALE DI GRAND PRIX