CAMPIONATO INTERREGIONALE GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 2005
GIOVANISSIMI SCIABOLA
CLASSIFICA FINALE
totale atleti 17 suddivisi per Regione n. 6 2 9
quorum 70 % 4,2 1,4 6,3
  qualificati al Campionato Italiano i primi 7 2 10
cl. FIS atleta I° prova II° prova III° prova TOT. societą Veneto Friuli Emilia R.
611848 MAZZONI GIACOMO 60,00 73,00 73,00 206,00 S.E.F. VIRTUS SCHERMA BO     206,00
609322 TRANQUILLINI MARTIN 73,00 66,00 46,04 185,04 C.S.TETTAMANTI ROVERETO TN 185,04    
611697 MAMBELLI FEDERICO 60,00 60,00 60,00 180,00 S.E.F. VIRTUS SCHERMA BO     180,00
614527 VASCOTTO ANTONIO 46,00 60,00 66,00 172,00 C.S.TETTAMANTI ROVERETO TN 172,00    
610982 ERSPAMER ALESSANDRO 46,04 46,04 60,00 152,08 C.S.TETTAMANTI ROVERETO TN 152,08    
611987 FORCINITI MICHELE 46,03 46,01 46,03 138,07 S.E.F. VIRTUS SCHERMA BO     138,07
612302 CARAVITA MARCO 46,01 46,03 35,08 127,12 SOC. SCHERMISTICA LUGHESE RA     127,12
612618 ZANETTI DANILO 46,02 35,08 46,00 127,10 C.U.S. BOLOGNA SEZIONE SCHERMA     127,10
611846 GAMBINI GIACOMO 35,06 46,00 46,02 127,08 S.E.F. VIRTUS SCHERMA BO     127,08
10° 614882 CEBOTARI MICHELE 35,07 46,02 35,07 116,16 A.S. PETRARCA SCHERMA PADOVA 116,16    
11° 612303 CRICCA JACOPO 35,08 35,07 35,06 105,21 SOC. SCHERMISTICA LUGHESE RA     105,21
12° 609469 VANIN VALENTINO 66,00 35,06 - 101,06 SOCIETA' SCHERMA PORDENONE   101,06  
13° 618445 SOVERINI DARIO - 35,05 46,01 81,06 C.U.S. BOLOGNA SEZIONE SCHERMA     81,06
14° 613186 VIARO ALESSANDRO 35,04 35,03 - 70,07 A.S. PETRARCA SCHERMA PADOVA 70,07    
15° 611853 TENDELLA ALEX 35,05 - - 35,05 PENTASCHERMA TRIESTE   35,05  
16° 618519 SCALABRIN NICOLO' - - 35,05 35,05 C.U.S. BOLOGNA SEZIONE SCHERMA   35,05
17° 613715 FALEZZA PIETRO - 35,04 - 35,04 C.U.S. VERONA SEZIONE SCHERMA 35,04
   
N XXXXXX   QUALIFICATI DALLA FASE NAZIONALE DI GRAND PRIX